
1 | Rode Zomercalvill | 21 | Zoete Aagt | ||||
2 | Wijker Pippeling | 22 | Zure Grauwe Reinette | ||||
3 | Antonovka | 23 | Zoete Grauwe Holaart | ||||
4 | May Queen | 24 | Zoet Veentje | ||||
5 | Zomer Kruideling | 25 | Rode Poom | ||||
6 | Creole | 26 | Parmentier Reinette | ||||
7 | Schone van Iephof | 27 | Kandil Sinap | ||||
8 | Reinette Nelquin | 28 | Fenoilet Grise | ||||
9 | Udine | 29 | New English Pigeon | ||||
10 | Allington Pippin | 30 | Guldborg | ||||
11 | Witte Winter Calville | 31 | Zoete Bloemée | ||||
12 | Winter Banana | 32 | Suikerappel | ||||
13 | Zoete Zonappel | 33 | Ambro | ||||
14 | Ernst Bosch | 34 | Horneburger Pfannkuchapfel | ||||
15 | Rode Calvijn | 35 | Kramsvogelappel | ||||
16 | Schuttersreinette | ||||||
17 | Kaiser Wilhelm | ||||||
18 | Muskaat Reinette | ||||||
19 | Juffers Kruidappel | ||||||
20 | English Winter Goldpear-main |
Bron POMOSpost